| TAREAS A REALIZAR | NÚMERO DE PERSONAS REQUERIDAS | CANTIDAD DE HORAS REQUERIDAS | TURNOS | CATEGORÍA PROFESIONAL REQUERIDA |
| Higiene de materiales | 1 persona | 1 hora 40 minutos | | Ninguna |
| Escaldado | 2 personas | 2 horas | | Ninguna |
| Pulpa cortada en cubos | 2 personas | 3 horas 20 minutos | | Ninguna |
| Envase | 2 personas | 1 hora 20 minutos | | Ninguna |
| Tapado | 1 persona | 26 minutos | | Ninguna |
| Pasteurización | 1 persona | 4 horas | | Ninguna |
RECURSOS
.Recursos Materiales
| MATERIALES | CANTIDAD REQUERIDA | ||
| | | POR UNIDAD | |
| | | DE PRODUCTO | |
| | | | |
| 1- olla | | 2 | |
| 2- cuchara | | 4 | |
| 3- cuchillo | | 4 | |
| 4- tabla | | 4 | |
| MÁQUINAS Y OTROS | FUNCION QUE | NÚMERO | DISPONIBILIDAD |
| | DESEMPEÑA | | |
| | | | |
| Tapaco | Tapar botellas | 1 | Sin restricciones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario