TAMAÑO DEL MERCADO
Los potenciales clientes son adultos entre 18 y 70 años, considerando que es la gente adulta en su mayoría la que realiza la labor en el hogar de cocinar. Según las encuestas realizadas el 98% de los encuestados consume salsa casera.
El 36% consume 1 vez por semana, 2 veces por semana también el 36%, 17% aquellos que consumen 3 veces por semana y el 9% consume más de tres veces por semana.
TomatinaT tiene la ventaja de que el 89% de los encuestados ha consumido salsa casera y de ellos el 69% la prefiere antes que la salsa industrial.
ANÁLISIS FODA
| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES | DEBILIDADES | AMENAZAS | |
| De la empresa propia | De la empresa propia | De la empresa propia | De la empresa propia | |
| .Buena calidad | .No existen productos de | .Falta de experiencia | .Costos crecientes | |
| .Disponibilidad local de las | este tipo en el mercado | técnica del empresario | .Escasez en materia prima | |
| materias primas | .Productos similares dan | .Mala administración del | .Muchos competidores | |
| .Local propio | | capital de trabajo | industriales | |
| .Empaquetado adecuado | .Escasez del producto en | | | |
| .Buena organización del | el mercado | | | |
| proceso productivo | | | | |
| .Venta sin intermediarios | | | | |
| | | | | |
| De los distintos | De los distintos | De los distintos | De los distintos | |
| competidores | competidores | competidores | competidores | |
| .Bajo costo de las materias | .Políticas del gobierno son | .Gasto de transporte | .Costos crecientes | |
| | favorables | .Menor cadena de | .Problemas con | |
| .Capital propio o crédito | .Infraestructura favorable | comercialización | intermediarios | |
| accesible | .Costos crecientes del producto de los competidores. | | .Inconvenientes a la hora | |
| .Experiencia técnica en | .Escasez en materia prima de los competidores. | | de trasportar el producto | |
| su producción | | | | |
| .Precio competitivo | | | | |
| .Posición adecuada en el | | | | |
| mercado | | | | |
| .Mayor cantidad de | | | | |
| producción a bajo costo | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario